G-Land Bobby's Surf Camp Visit Indonesia 2011 - TNAP
 
G-Land Bobby’s Surf Camp Tide Chart March 2010
 

Tide Chart on March 2010 in G-Land Bobby’s Surf Camp :

March
Am
Sun
Pm
Date Day 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mon 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.1 2.3* 2.1 1.8 1.3 0.8 0.5 0.4* 0.5
2 Tue 0.1* 0.2 0.5 1.1 1.6 2.1 2.4* 2.4 2.1 1.6 1.1 0.6 0.3 0.3*
3 Wed 0.2 0.1* 0.4 0.8 1.4 2.0 2.4 2.5* 2.3 1.9 1.3 0.8 0.4 0.2
4 Thu 0.3 0.1* 0.3 0.6 1.2 1.8 2.3 2.5* 2.5 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2
5 Fri 0.6 0.3 0.2* 0.5 1.0 1.5 2.1 2.4 2.6* 2.4 2.0 1.4 0.9 0.4
6 Sat 0.8 0.5 0.3* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.3 2.5* 2.4 2.2 1.7 1.2 0.7
7 Sun 1.0 0.7 0.5* 0.5 0.7 1.1 1.6 2.0 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.5 1.1
8 Mon 1.2 0.9 0.7 0.7* 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.2 2.2* 2.1 1.8 1.4
9 Tue 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9* 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.0* 2.0 1.9 1.7
10 Wed 1.3* 1.3 1.2 1.1 1.1* 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9* 1.8
11 Thu 1.2 1.3 1.4 1.4* 1.3 1.3 1.2 1.2* 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8
12 Fri 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6* 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1* 1.1 1.2 1.4 1.6
13 Sat 0.8 1.1 1.4 1.7 1.8* 1.8 1.7 1.4 1.2 0.9 0.8* 0.9 1.1 1.4
14 Sun 0.6 0.9 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.7 1.3 0.9 0.7 0.6* 0.7 1.0
15 Mon 0.4 0.6 1.1 1.6 2.0 2.2* 2.2 2.0 1.6 1.1 0.7 0.4 0.4* 0.7
16 Tue 0.2* 0.4 0.9 1.4 1.9 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.3 0.8 0.4 0.2* 0.4
17 Wed 0.2* 0.3 0.6 1.2 1.8 2.2 2.5* 2.5 2.2 1.6 1.0 0.5 0.2 0.2*
18 Thu 0.2 0.2* 0.5 0.9 1.5 2.1 2.5 2.6* 2.4 2.0 1.4 0.8 0.3 0.1*
19 Fri 0.4 0.2* 0.4 0.7 1.3 1.9 2.3 2.6* 2.6 2.2 1.7 1.1 0.6 0.1
20 Sat 0.6 0.4 0.4* 0.6 1.1 1.6 2.1 2.5 2.6* 2.4 2.0 1.4 0.9 0.5
21 Sun 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.9 1.4 1.8 2.2 2.5* 2.4 2.2 1.7 1.2 0.8
22 Mon 1.1 0.8 0.6* 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2 2.3* 2.2 1.9 1.5 1.1
23 Tue 1.3 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.1 1.3 1.7 1.9 2.1 2.1* 2.0 1.7 1.4
24 Wed 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0* 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 1.9* 1.8 1.7
25 Thu 1.3 1.4* 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2* 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8*
26 Fri 1.2 1.4 1.5 1.5* 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1* 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
27 Sat 1.1 1.3 1.6 1.7 1.8* 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9* 1.0 1.2 1.5
28 Sun 0.8 1.2 1.5 1.8 2.0* 2.0 1.8 1.5 1.1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.2
29 Mon 0.6 0.9 1.4 1.8 2.1 2.2* 2.1 1.8 1.3 0.9 0.6 0.4* 0.5 0.8
30 Tue 0.4 0.7 1.2 1.7 2.1 2.4* 2.3 2.1 1.6 1.1 0.6 0.3 0.3* 0.5
31 Wed 0.3* 0.5 1.0 1.5 2.1 2.4 2.5* 2.3 1.9 1.3 0.8 0.3 0.1* 0.2
GMT+08.00 New Moon 15
Full Moon 29 G-Land Bobby’s Surf Camp

Download Tide Chart – Here