G-Land Bobby's Surf Camp Visit Indonesia 2011 - TNAP
 
G-Land Bobby’s Surf Camp Tide Chart August 2010
 

Tide Chart on August 2010 in G-Land Bobby’s Surf Camp :

August
Am
Sun
Pm
Date Day 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sun 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.6 1.0 1.4 1.8 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.1 0.7
2 Mon 1.6 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9* 1.8 1.6 1.3 0.9
3 Tue 1.9 1.5 1.1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7* 0.6 1.4 1.1
4 Wed 2.0 1.8 1.5 1.2 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.4 1.3
5 Thu 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3*
6 Fri 1.9 2.0* 1.9 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.2
7 Sat 1.7 1.9 2.0 2.0* 1.9 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.6 0.8 1.0
8 Sun 1.4 0.7 0.9 2.1 2.1* 2.0 1.8 1.4 1.0 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8
9 Mon 1.1 1.3 1.7 2.0 2.2 2.2* 2.1 1.7 1.3 0.8 0.5 0.3* 0.3 0.5
10 Tue 0.8 1.0 1.4 1.8 2.1 2.3* 2.3 2.1 1.5 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3
11 Wed 0.5* 0.7 1.0 1.5 1.9 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1* 0.1
12 Thu 0.5 0.4* 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1*
13 Fri 0.5 0.3* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1*
14 Sat 0.7 0.4 0.3* 0.5 0.9 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.2
15 Sun 1.0 0.6 0.4* 0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.2* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5
16 Mon 1.3 0.8 0.5 0.4* 0.5 0.9 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.8 1.5 1.1 0.7
17 Tue 1.6 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.3 1.6 1.8* 1.8 1.6 1.3 1.0
18 Wed 1.9 1.5 0.1 0.8 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6* 1.5 1.4 1.2
19 Thu 2.0 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4* 1.3 1.3
20 Fri 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
21 Sat 1.8 1.9 1.9* 1.8 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7* 0.7 0.8 1.0 1.2
22 Sun 1.5 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.7 1.0
23 Mon 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1* 2.1 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8
24 Tue 0.9 1.1 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.3 0.5
25 Wed 0.6* 0.8 1.2 1.6 2.1 2.3 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3
26 Thu 0.4* 0.5 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.4 0.9 0.4 0.1* 0.2
27 Fri 0.3 0.3* 0.5 0.9 1.5 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1*
28 Sat 0.4 0.2* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.3* 2.3 1.9 1.4 0.9 0.4 0.2*
29 Sun 0.7 0.3 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.1 2.2* 2.0 1.6 1.1 0.6 0.3
30 Mon 1.0 0.5 0.3* 0.3 0.6 1.0 1.5 1.9 2.1* 2.0 1.8 1.3 0.9 0.5
31 Tue 1.3 0.9 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.2 1.5 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8
GMT+08.00 New Moon 9

Full Moon 24 G-Land Bobby’s Surf Camp

Download Tide Chart – Here